更新時間:2019-09-18
瀏覽次數(shù):2136
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,制藥,綜合 |
---|
一、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥概述
ZMAPF耐腐蝕氣動襯氟調(diào)節(jié)閥是種防腐蝕直通單座調(diào)節(jié)閥,動作原理和普通氣動薄膜調(diào)節(jié)閥相同,都是以氣源為動力,配電-氣定位器,接收由控制信號發(fā)送的模擬信號,自動控制閥門的開度,達到自動調(diào)節(jié)管道流量、壓力等參數(shù)的作用。氣動襯氟調(diào)節(jié)閥與流體接觸的閥體內(nèi)壁和閥內(nèi)組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),閥芯、閥座采用軟密封,又采用聚四氟乙烯波紋管密封確保無滲漏,幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。適用于酸、堿等強腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體的控制。廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等行業(yè)中。
和同樣具有耐腐蝕作用的氣動隔膜調(diào)節(jié)閥相比,氣動襯氟調(diào)節(jié)閥耐壓更大些。
二、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥零件材質(zhì)
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
波紋管:1Cr18Ni9Ti聚四氟乙烯波紋管
膜蓋:A3
波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
填片:橡膠石棉板、10''、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片
彈簧:30SIMN
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr13
三、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額定流量系數(shù)(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開特性 |
四、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
五、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 |
六、ZMAPF氣動襯氟調(diào)節(jié)閥訂貨須知
如需訂購ZMAPF耐腐蝕氣動襯氟調(diào)節(jié)閥請?zhí)峁?/span>氣動襯氟調(diào)節(jié)閥作用形式(氣閉式-常開型、氣開式-常閉型)、口徑、閥前后壓力、電源電壓及控制信號、管道輸送介質(zhì)及溫度