更新時(shí)間:2019-09-10
瀏覽次數(shù):4751
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 敝開式葉輪 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
一、ZWP不銹鋼自吸排污泵概述
ZWP不銹鋼無(wú)堵塞自吸排污泵結(jié)合不銹鋼泵體部件開發(fā)研制出的新型泵種。該泵過流部件為304不銹鋼、316不銹鋼或更高標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼材質(zhì),配套專業(yè)定制機(jī)械密封,使它具有耐酸耐腐、適用于各類腐蝕性較強(qiáng)的介質(zhì),并同時(shí)擁有自吸無(wú)堵塞排污泵的所有優(yōu)點(diǎn)。適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污等對(duì)泵材質(zhì)要求較高的行業(yè)。
二、ZWP不銹鋼自吸排污泵特點(diǎn)
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比般自吸泵高3~5。
3、自吸性能好:自吸高度比般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
4、耐酸耐堿:適用于各種強(qiáng)腐蝕性污水。
三、ZWP不銹鋼自吸排污泵型號(hào)意義
四、ZWP不銹鋼自吸排污泵結(jié)構(gòu)原理
不銹鋼無(wú)堵塞自吸排污泵主要由泵體、葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、進(jìn)、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),泵內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
五、ZWP不銹鋼自吸排污泵選型參數(shù)
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (km) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時(shí)間 (min/5m) | 重量 (kg) |
25ZWP8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
80ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
六、ZWP不銹鋼自吸排污泵安裝
1、吸入口的安裝高度盡量不要超過5米,應(yīng)特別注意吸入管路的密封性,以免漏氣而影響泵的自吸能力和正常運(yùn)行。
2、出口處應(yīng)先裝上段垂管(般為0.4~1米)和壓力表,然后再安裝出口流量控制閥門及其他管路。
3、要合理配置泵進(jìn)、出口管路的長(zhǎng)度和管徑,減少不必要的沿程水頭損失。(可參考直管摩擦損失簡(jiǎn)表進(jìn)行估算)
4、長(zhǎng)距離輸送時(shí)應(yīng)選用較大管徑。泵的管路應(yīng)有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負(fù)荷。
5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在出口流量控制閥門外面。